انبار داری و لجستیک
نگهداری امن و مدرن محصولات در انبارهای سرپوشیده و مدیریت هوشمند زنجیره تامین برای ارسال سریع و دقیق سفارشات شما.
بازرگانی مقاطع فولادی
| نام | نوع | سایز | واحد | استاندارد | محل بارگیری | طول | وزن | تعداد در بسته | قیمت پایه | قیمت با ارزش افزوده | تغییرات | ثبت سفارش | نمودار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| میلگرد ساده A1 | ساده | 10 | کیلوگرم | ISIRI 3132 | تهران | 12 متر | 0.617 کیلوگرم | 100 | 12,500 | 13,625 | 2% | 📈 | |
| میلگرد آجدار A3 | آجدار | 12 | کیلوگرم | ISIRI 3132 | اصفهان | 12 متر | 0.888 کیلوگرم | 80 | 15,200 | 16,568 | 1.5% | 📈 | |
| میلگرد آجدار A3 | آجدار | 16 | کیلوگرم | ISIRI 3132 | مشهد | 12 متر | 1.58 کیلوگرم | 50 | 19,800 | 21,582 | 2.2% | 📉 | |
| میلگرد بستر | آجدار | 20 | کیلوگرم | ISIRI 3132 | تهران | 12 متر | 2.47 کیلوگرم | 30 | 25,400 | 27,686 | 1.8% | 📈 | |
| میلگرد کلاف | ساده | 8 | کیلوگرم | ISIRI 3132 | کرج | 2000 متر | 0.395 کیلوگرم | 150 | 11,000 | 11,990 | 2.5% | 📉 |
مطلبی یافت نشد.
مطلبی یافت نشد.
مطلبی یافت نشد.
مطلبی یافت نشد.
مطلبی یافت نشد.
مطلبی یافت نشد.
مطلبی یافت نشد.
مطلبی یافت نشد.